按照北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室的科研工作安排,已于2018年7月27日下午在北京科技大学天工大厦,召开了实验室学术委员会会议并对2017年度实验室开放基金项目进行了课题结题验收。
经过委员们的认真评审,现将6项开放课题的评审结果公示如下:
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 主持人 | 单位 | 评审结果 |
1 | ustbmslab201701 | 复杂孕灾环境下深部矿柱灾变失稳可靠度分析与稳定性预测 | 周健 | 中南大学 | 同意结题 |
2 | ustbmslab201702 | 深地充填体损伤失稳破坏全程电热效应基础研究 | 徐文彬 | 中国矿业 大学(北京) | 同意结题 |
3 | ustbmslab201703 | 层状地质矿山中微震监测网络优化设计研究 | 吴庆良 | 西南大学 | 同意结题 |
4 | ustbmslab201704 | 开采扰动诱发充填体损伤及失稳破裂机理 | 程爱平 | 武汉科技 大学 | 同意结题 |
5 | ustbmslab201705 | 露天转地下开采边坡与地下开采相互作用的影响机理及其时空演变特征研究 | 李小双 | 江西理工 大学 | 同意结题 |
6 | ustbmslab201706 | 基于巷道断面形状与岩体非均质性的巷道围岩力学行为研究 | 胡宝文 | 河北工程 大学 | 同意结题 |
金属矿山高效开采与安全
教育部重点实验室
2018年8月10日